|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مواد: | ورق آلومینیوم ، فولاد ضد زنگ / آلومینیوم ، صفحه گالوانیزه | کاربرد: | محافظت از مش ، شمشیربازی ، تزئین شده است |
---|---|---|---|
نوع: | توسعه یافته مش | تکنیک: | سوراخ شده |
سبک بافتن: | گسترش فلز | رنگ: | نقره ای ، قرمز ، سیاه ، سفید ، زرد و رنگ های دیگر |
شکل سوراخ: | الماس | ||
برجسته: | مش فلزی SWD 10 میلی متر,مش فلزی گسترش یافته LWD 25 میلی متر,پانل های مش گسترده SWD 10 میلی متر |
مش در مقیاس ماهی ، فولاد ضد زنگ ، نرده ایزوله برای دکوراسیون خانه های خانگی ، مش تقویت کننده ساخت و ساز
اطلاعات محصول:
مش منبسط انواع مختلفی در صنعت صفحه نمایش فلز است.همچنین به عنوان مش صفحه فلزی ، مش الماس ، مش صفحه آهنی ، مش فلزی منبسط ، مش فلزی منبسط سنگین ، مش پدال ، ورق پانچ شده ، مش ورق آلومینیوم ، مش انبساطی از فولاد ضد زنگ ، مش دانه ای ، مش آنتن ، شبکه فیلتر ، مش صوتی ، و غیره.
مقدمه ای بر مش گسترده
ورق فلز منبسط شده به موارد زیر اشاره دارد: ورق فلز توسط ماشین آلات مخصوص پردازش می شود (دستگاه پانچ و برش فلز منبسط شده) ، و سپس به شکل یک شی از مواد ورق با شرایط مش شکل می گیرد.
بافت و خصوصیات مش فلزی منبسط شده
با مهر زنی و نقاشی از صفحه فولادی ساخته شده است.تقسیم به فلز منبسط شده و فولاد ضد زنگ فلز منبسط شده ؛زیبا و بادوام
درمان سطح مش فولادی
غوطه وری PVC (پاشش پلاستیکی ، پوشش پلاستیکی) ، گالوانیزه گرم ، الکترو گالوانیزه ، آنودایز (ورق آلومینیوم) ، اسپری رنگ ضد زنگ و غیره
مش منبسط شده توسط مواد طبقه بندی می شود: ورق فولاد کم کربن ، ورق آلومینیوم ، ورق فولاد ضد زنگ ، ورق آلیاژ آلومینیوم و منیزیم ، ورق فولاد و سایر ورق های مختلف.
مش منبسط شده با توجه به هدف آن طبقه بندی می شود:
به طور گسترده ای در ساخت جاده ها ، راه آهن ، ساختمانهای مدنی ، صرفه جویی در مصرف آب و غیره ، حفاظت از ماشین آلات مختلف ، وسایل برقی ، پنجره ها و آبزی پروری استفاده می شود.محصولات مختلف با مشخصات خاص را می توان با توجه به نیاز مشتری سفارشی کرد.
مش منبسط شده بر اساس نوع سوراخ طبقه بندی می شود
1 مش فلزی فولادی سوراخدار مقیاس ماهی
2 مش فلزی آلومینیومی فولادی سوراخ شش ضلعی
3 مش فلزی از جنس آلومینیوم استیل
4 مش فلزی آلومینیومی پوسته لاک پشت
ضخامت | اندازه سوراخ خالص | اندازه محصول | وزن | |||
SWD | LWD | رشته | عرض | طولانی | ||
د | TL | سل | ب | ب | ل | کیلوگرم در متر مربع |
0.5 | 3 | 6 | - | 100 | 2000 | 1.76 |
3.2 | 8 | 200 | ||||
5 | 10 | |||||
6 | 12.5 | 1800 | 3000 | 1.08 | ||
7 | 14 | |||||
8 | 16 | 2000 | 3340 | |||
9 | 20 | |||||
12 | 30 | 1.35 | 1800 | 3600 | 0.88 | |
10 | 25 | 1.12 | 2000 | 4000 | ||
0.8 | 10 | 25 | 1.12 | |||
12 | 30 | 1.35 | 41/1 | |||
15 | 40 | 68/1 | ||||
1 | 10 | 25 | 1.12 | |||
12 | 30 | 1.35 | 1.76 | |||
15 | 40 | 68/1 | ||||
1.2 | 10 | 25 | 1.13 | |||
12 | 30 | 1.35 | 2.12 | |||
15 | 40 | 68/1 | ||||
18 | 50 | 2.03 | ||||
1.5 | 15 | 40 | 1.69 | - | - | 64/2 |
18 | 50 | 2.03 | ||||
22 | 60 | 2.47 | ||||
29 | 80 | 3.25 | 3.53 | |||
2 | 18 | 50 | 2.03 | 1800 | 3600 | |
22 | 60 | 2.47 | 2000 | 4000 | ||
29 | 80 | 26/3 | 2500 | 5000 | 4.42 | |
36 | 100 | 4.05 | ||||
44 | 120 | 4.95 | 29/5 | |||
3 | 36 | 100 | 4.05 | |||
44 | 120 | 4.95 | ||||
55 | 150 | 4.99 | 2000 | 5000 | 4.27 | |
2500 | 6400 | |||||
65 | 180 | 4.6 | 2000 | 6400 | 3.33 | |
2500 | 8000 | |||||
4 | 22 | 60 | 4.5 | 1500 | 2000-3000 | 84/12 |
30 | 80 | 5 | 1 | 2000-4000 | 10.46 | |
38 | 100 | 6 | 2000 | 2000-4500 | 91/9 | |
5 | 24 | 60 | 6 | 2000-3000 | 19.62 | |
35 | 80 | 6 | 2000-4000 | 14.71 | ||
38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 14.67 | ||
56 | 150 | 6 | 2000-6000 | 8.41 | ||
76 | 200 | 6 | 2000-6000 | 6.19 | ||
6 | 32 | 80 | 7 | - | 2000-4000 | 20.6 |
38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 17.35 | ||
56 | 150 | 7 | 2000-6000 | 11.77 |
نمایش محصول:
بسته بندی و حمل و نقل:
1. بسته بندی فیلم پلاستیکی 2. بسته بندی کراوات 3. جعبه چوبی 4. بسته بندی حباب
5. سفارشی
تماس با شخص: Grace
تلفن: 8618812181938