بقا با کیفیت و پیشرفت با اعتبار

خانه
محصولات
درباره ما
تور کارخانه
کنترل کیفیت
با ما تماس بگیرید
درخواست نقل قول
خانه محصولاتفیلتر مش سیم بافته شده

دیسک فیلتر مش سیم 0.12 میلی متر × 0.12 میلی متر ، برنج مش مشبک بلندگو

دیسک فیلتر مش سیم 0.12 میلی متر × 0.12 میلی متر ، برنج مش مشبک بلندگو

large.img.alt
small.img.alt small.img.alt

تصویر بزرگ :  دیسک فیلتر مش سیم 0.12 میلی متر × 0.12 میلی متر ، برنج مش مشبک بلندگو بهترین قیمت

جزئیات محصول:
محل منبع: چین
نام تجاری: BAITONG
گواهی: ISO-9001
شماره مدل: BT-00875
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: 100
قیمت: Negotation
جزئیات بسته بندی: جعبه چوبی
زمان تحویل: 5-30 روز
شرایط پرداخت: L / C ، T / T
قابلیت ارائه: 100 قطعه در روز
توضیحات محصول جزئیات
نوع: بلندگوی میکروفون مواد: مس و فولاد ضد زنگ
نام محصول: شبکه میکروفن فلزی Barss ، کوره بلندگو دیسک دیسک مش سیم محافظ قطر: استاندارد 50-300 میلی متر را سفارشی کنید
طریقه استفاده: کوره بلندگو وزن: مطابق نیاز شما
ضمانتنامه: نه ، برای دانستن استفاده شده است خدمات پس از فروش ارائه می شود: پشتیبانی آنلاین
شکل سوراخ: مربع ، دور ، دیگر توان (W): هیچ یک
وضعیت: فروش جدید و گرم
برجسته:

دیسک فیلتر مش سیم 0.12 میلی متر × 0.12 میلی متر

,

دیسک فیلتر مش مش مش 80 میلی متر

,

مشبک کوره بلندگو 80 مش

شبکه میکروفن فلزی Barss ، کوره بلندگو دیسک دیسک مش سیم محافظ

 
 
اطلاعات محصول:

 

فیلترهای فولادی ضد زنگ مش سیم ما در طیف گسترده ای از برنامه ها که در آنها به دهانه های مختلف نیاز است ، مفید هستند. این فیلترهای شبکه فولادی ضد زنگ را می توان با فلزات سوراخ دار و منبسط شده استفاده کرد. فیلتر مش فولاد ضد زنگ برای فیلتر کردن در شرایط سخت محیطی مناسب است. فیلترهای ساخته شده از فولاد ضد زنگ سفارشی در اندازه های مختلف در یک سیم مفتول بافته شده یک یا چند لایه. سبک های بافته شده از فولاد ضد زنگ می تواند شامل بافت ساده ، ماساژ ، بافت ساده هلندی و بافت معکوس هلندی باشد.

 

جزییات محصول:

 

نام: فیلتر مش سیم فولادی ضد زنگ

شکل: گرد / استوانه ای / مربعی

ماده: 201/304/316 / 316l / 205 / آهن / کوپر

  مش سیم سوراخ وزن / هر متر مربع (کیلوگرم)
بافت ساده 1 2 میلی متر × 2 میلی متر 23.4 2
بافت ساده 2 1.5 میلی متر × 1.5 میلی متر 11.2 2.25
بافت ساده 3 1.0 میلی متر × 1.0 میلی متر 7.466 1.5
بافت ساده 4 0.9 میلی متر × 0.9 میلی متر 5.45 1.62
بافت ساده 5 0.8 میلی متر × 0.8 میلی متر 4.28 1.6
بافت ساده 6 0.7 میلی متر × 0.7 میلی متر 3.53 1.47
بافت ساده 7 0.6 میلی متر × 0.6 میلی متر 3.02 1.26
بافت ساده 8 0.5 میلی متر × 0.5 میلی متر 2.675 1
بافت ساده 9 0.5 میلی متر × 0.5 میلی متر 2.322 1.125
بافت ساده 10 0.8 میلی متر × 0.8 میلی متر 1.74 3.2
بافت ساده 11 0.7 میلی متر × 0.7 میلی متر 609/1 2.695
بافت ساده 12 0.6 میلی متر × 0.6 میلی متر 1.516 2.16
بافت ساده 13 0.5 میلی متر × 0.5 میلی متر 1.453 1.625
بافت ساده 14 0.4 میلی متر × 0.4 میلی متر 1.414 1.12
بافت ساده 15 0.4 میلی متر × 0.4 میلی متر 1.293 1.2
بافت ساده 16 0.35 میلی متر × 0.35 میلی متر 1.237 0.98
بافت ساده 17 0.35 میلی متر × 0.35 میلی متر 1.144 1.041
بافت ساده 18 0.35 میلی متر × 0.35 میلی متر 1.061 1.1
بافت ساده 19 0.35 میلی متر × 0.35 میلی متر 0.986 1.16
بافت ساده 20 0.3 میلی متر × 0.3 میلی متر 0.97 0.9
بافت ساده 21 0.3 میلی متر × 0.3 میلی متر 0.909 0.945
بافت ساده 22 0.3 میلی متر × 0.3 میلی متر 0.854 0.99
بافت ساده 23 0.25 میلی متر × 0.25 میلی متر 0.854 0.718
بافت ساده 24 0.2 میلی متر × 0.2 میلی متر 0.858 0.48
بافت ساده 25 0.2 میلی متر × 0.2 میلی متر 0.816 0.5
بافت ساده 26 0.2 میلی متر × 0.2 میلی متر 0.776 0.52
بافت ساده 27 0.2 میلی متر × 0.2 میلی متر 0.74 0.54
بافت ساده 28 0.3 میلی متر × 0.3 میلی متر 0.607 1.26
بافت ساده 29 0.3 میلی متر × 0.3 میلی متر 0.575 1.3
بافت ساده 30 0.3 میلی متر × 0.3 میلی متر 0.546 1.35
بافت ساده 40 0.25 میلی متر × 0.25 میلی متر 0.385 1.25
بافت ساده 50 0.2 میلی متر × 0.2 میلی متر 0.308 1
بافت ساده 60 0.15 میلی متر × 0.15 میلی متر 0.273 0.675
بافت ساده 70 0.14 میلی متر × 0.14 میلی متر 0.222 0.686
بافت ساده 80 0.12 میلی متر × 0.12 میلی متر 0.197 0.576
بافت ساده 90 0.11 میلی متر × 0.11 میلی متر 0.172 0.544
بافت ساده 100 0.10 میلی متر × 0.10 میلی متر 0.154 0.5
بافت ساده 120 0.08 میلی متر × 0.08 میلی متر 0.131 0.384
بافت ساده 150 0.07 میلی متر × 0.07 میلی متر 0.099 0.367
بافت ساده 180 0.05 میلی متر × 0.05 میلی متر 0.091 0.225
بافت ساده 200 0.05 میلی متر × 0.05 میلی متر 0.077 0.25
بافت ساده 250 0.04 میلی متر × 0.04 میلی متر 0.0616 0.2
بافت ساده 270 0.035 میلی متر × 0.035 میلی متر 0.059 0.165
بافت ساده 300 0.03 میلی متر × 0.03 میلی متر 0.054 0.135
بافت ساده 325 0.027 میلی متر × 0.027 میلی متر 0.051 0.118
بافت ساده 350 0.025 میلی متر × 0.025 میلی متر 0.047 0.109
بافت ساده 380 0.02 میلی متر × 0.02 میلی متر 0.046 0.076
بافت ساده 400 0.018 میلی متر × 0.018 میلی متر 0.0455 0.0648

 

 

مزایای محصول:


1 ، قدرت بزرگ: مواد با کیفیت بالا با فشار بالا ، می توانند شدت کار بیشتری را تحمل کنند.
2 ، تمیز کردن ساده: تک لایه از مواد فیلتر با ویژگی های تمیز کردن ساده ، به ویژه برای شستشوی عقب ؛
3 ، با عملکرد درجه حرارت بالا: بالاترین مقاومت در برابر 480 ℃ درجه حرارت بالا ؛
4 ، با مقاومت در برابر خوردگی: مواد اولیه فولاد ضد زنگ مقاومت در برابر خوردگی و مقاومت در برابر سایش بالا دارند.
5 ، پردازش آسان: مواد با کیفیت بالا ، خواه برش ، خمش ، کشش ، جوشکاری و سایر روش ها می توانند به خوبی تکمیل شوند.

 
نمایش محصول:
 
دیسک فیلتر مش سیم 0.12 میلی متر × 0.12 میلی متر ، برنج مش مشبک بلندگو 0
 
بسته بندی و حمل و نقل
 
1. بسته بندی فیلم پلاستیکی 2. بسته بندی کراوات 3. جعبه چوبی 4. بسته بندی حباب
5. سفارشی
دیسک فیلتر مش سیم 0.12 میلی متر × 0.12 میلی متر ، برنج مش مشبک بلندگو 1

اطلاعات تماس
Anping County Baitong wire mesh products Co., Ltd

تماس با شخص: Grace

تلفن: 8618812181938

ارسال درخواست خود را به طور مستقیم به ما